КУРСЫ ВАЛЮТ ЗА ОКТЯБРЬ 1993 ГОДА

 

/-------------+--------+------------------+---------------\
|    DATE     |CURRENCY|AMOUNT OF CURRENCY|ROUBLES  AMOUNT|
+-------------+--------+------------------+---------------+
|   01/10/93  |    DEM |          1       |      721.83   |
|   01/10/93  |    USD |          1       |     1169.00   |
|   06/10/93  |    DEM |          1       |      724.61   |
|   06/10/93  |    USD |          1       |     1173.00   |
|   08/10/93  |    DEM |          1       |      733.59   |
|   08/10/93  |    USD |          1       |     1189.00   |
|   13/10/93  |    DEM |          1       |      746.95   |
|   13/10/93  |    USD |          1       |     1194.00   |
|   15/10/93  |    DEM |          1       |      745.46   |
|   15/10/93  |    USD |          1       |     1194.00   |
|   20/10/93  |    DEM |          1       |      727.66   |
|   20/10/93  |    USD |          1       |     1193.00   |
|   22/10/93  |    DEM |          1       |      728.37   |
|   22/10/93  |    USD |          1       |     1193.00   |
|   27/10/93  |    DEM |          1       |      705.43   |
|   27/10/93  |    USD |          1       |     1189.00   |
|   29/10/93  |    DEM |          1       |      706.58   |
|   29/10/93  |    USD |          1       |     1186.00   |
\-------------+--------+------------------+---------------/


 


 

 

 

Опубликовано  на   сайте   ПАРК.РУ
Скопировано  с  сайта    http://garant.park.ru/
 

 
В оглавление библиотеки В оглавление раздела

Октябрьское восстание 1993 года
1993.sovnarkom.ru